Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - BB-H348C-RM_1982 - swskit-v21/listings/mcb/sralbf.list
There are no other files named sralbf.list in the archive.
SRALBF	MACRO M1110  13-OCT-79 12:22  PAGE 3


      1					.TITLE	SRALBF
      2					.IDENT	/V01.01/
      3					;
      4					; COPYRIGHT (C) 1978 BY
      5					; DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, MAYNARD, MASS.
      6					;
      7					;
      8					; THIS SOFTWARE IS FURNISHED UNDER A LICENSE AND MAY BE USED AND  COPIED
      9					; ONLY  IN  ACCORDANCE  WITH  THE  TERMS  OF  SUCH  LICENSE AND WITH THE
     10					; INCLUSION OF THE ABOVE COPYRIGHT NOTICE.  THIS SOFTWARE OR  ANY  OTHER
     11					; COPIES  THEREOF MAY NOT BE PROVIDED OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY
     12					; OTHER PERSON.  NO TITLE TO AND OWNERSHIP OF  THE  SOFTWARE  IS  HEREBY
     13					; TRANSFERRED.
     14					;
     15					; THE INFORMATION IN THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT  NOTICE
     16					; AND  SHOULD  NOT  BE  CONSTRUED  AS  A COMMITMENT BY DIGITAL EQUIPMENT
     17					; CORPORATION.
     18					;
     19					; DIGITAL ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE OR  RELIABILITY  OF  ITS
     20					; SOFTWARE ON EQUIPMENT WHICH IS NOT SUPPLIED BY DIGITAL.
     21					;
     22					;
     23					; MODULE DESCRIPTION:
     24					;
     25					;   NCU SERVICE MODULE TO ALLOCATE A MEMORY BUFFER
     26					;
     27					;
     28					; DISTRIBUTED SYSTEMS SOFTWARE ENGINEERING
     29					;
     30					; IDENT HISTORY:
     31					;
     32					; 1.00	10-FEB-78
     33					;	VERSION 2.0 RELEASE
     34					; 1.01	25-JAN-79 ALAN D. PECKHAM
     35					;	LOOK FOR LARGER BLOCKS IF REQUESTED SIZE NOT AVAILABLE
     36					;
SRALBF	MACRO M1110  13-OCT-79 12:22  PAGE 4


     38					;
     39					;======================================================================;
     40					;++
     41					;          +-------------------------------------------------+
     42					;          I                                                 I
     43					;          I                   S R A L B F                   I
     44					;          I                   - - - - - -                   I
     45					;          I                                                 I
     46					;          +-------------------------------------------------+
     47					;
     48					; FUNCTION:
     49					;
     50					;   SERVICE MODULE TO ALLOCATE A MEMORY BUFFER
     51					;
     52					; CALLING SEQUENCE:  CALL SRALBF
     53					;
     54					; INPUT:
     55					;
     56					;   R5 - ADDRESS OF CONTROL BLOCK REQUESTING ALLOCATION
     57					;     C.LEN - LENGTH NEEDED, IN BYTES
     58					;
     59					; OUTPUT:
     60					;
     61					;   C-BIT - CLEAR IF REQUEST SATISFIED, SET IF NOT
     62					;   @R5 - UPDATED CONTROL BLOCK IF REQUEST COMPLETED
     63					;     C.ADDR - ADDRESS OF MEMORY BUFFER
     64					;     C.LEN - LENGTH ACTUALLY ALLOCATED
     65					;     C.RET - RETURN CODE
     66					;
     67					; REQUIREMENTS:
     68					;
     69					;   INPUT VIA DYNMEM:
     70					;
     71					;     BFHEAD - VECTOR OF BUFFER FREE LIST HEADS
     72					;     BFLEN - VECTOR OF BUFFER LENGTHS
     73					;     BFPCNT - SYMBOL FOR NUMBER OF DIFFERENT SIZED POOLS
     74					;
     75					;   CONTROL BLOCK SYMBOLS:
     76					;
     77					;     C.ADDR - OFFSET OF ADDRESS FIELD
     78					;     C.LEN - OFFSET OF LENGTH FIELD
     79					;     C.RET - OFFSET OF RETURN CODE FIELD
     80					;     CS$SUC - SUCCESS RETURN CODE
     81					;     CS$LEN - ERROR RETURN CODE FOR INVALID LENGTH
     82					;
     83					; EFFECTS:
     84					;
     85					;   OUTPUT VIA DYNMEM:
     86					;
     87					;     BFHEAD - UPDATED FREE LIST FOR ALLOCATED BUFFER
     88					;
     89					;--
     90					;======================================================================;
     91					;
     92					;
     93					; EXTERNAL MACROS
     94					;
SRALBF	MACRO M1110  13-OCT-79 12:22  PAGE 4-1


     95					.MCALL	PROC,CONDF,DMEMDF
     96					;
     97					; DEFINE EXTERNAL SYMBOLS
     98					;
     99	000000				CONDF				;CONTROL BLOCK SYMBOLS
    100					;
    101					; DEFINE READ/WRITE STORAGE
    102					;
    103	000000				DMEMDF				;DYNAMIC MEMORY STORAGE
SRALBF	MACRO M1110  13-OCT-79 12:22  PAGE 5


    105					;
    106					; PROCEDURE BODY
    107					;
    108	000000				PROC	SRALBF
    109	000000	005000 			CLR	R0			;INITIALIZE POOL COUNTER
    110	000002	012701 	177775 		MOV     #CE$LEN,R1		;INITIALIZE ERROR RETURN
    111	000006				WHILE ; ERROR STILL SET AND POOL COUNTER < POOL COUNT
    112	000006				FALSE	GT R1                                                                   ;AP0001
    113	000012				FALSE	GE R0,#BFPCNT*2                                                         ;**-1
    114	000020				DO
    115	000020				  IF ; LARGE ENOUGH BUFFER AND BUFFER AVAILABLE                                 ;AP0001
    116	000020				  FALSE	  GT C.LEN(R5),BFLEN(R0)                                                ;**-1
    117	000030	005001 			  CLR     R1			;LENGTH IS OKAY                                 ;AP0001
    118	000032	016065 	010624'	000014 	  MOV     BFHEAD(R0),C.ADDR(R5) ;PUT BUFFER ADDRESS IN CONTROL BLOCK            ;AP0001
    119	000040				  FALSE   CLEAR                                                                 ;AP0001
    120	000042				  THEN
    121	000042	017560 	000014 	010624'	    MOV     @C.ADDR(R5),BFHEAD(R0) ;POINT LIST HEAD TO NEXT BUFFER              ;AP0001
    122	000050	012701 	000001 		    MOV     #CS$SUC,R1		;SET RETURN CODE                                ;AP0001
    123	000054	016065 	010634'	000012 	    MOV     BFLEN(R0),C.LEN(R5)	;AND LENGTH ALLOCATED.                          ;AP0001
    124	000062				  ELSE                                                                          ;**-1
    125	000064	062700 	000002 		    ADD	    #2,R0		;INCREMENT POOL COUNTER
    126	000070				  ENDIF
    127	000070				ENDWHILE
    128	000072				IF ; NO ERROR SET
    129	000072	110165 	000010 		MOVB	R1,C.RET(R5)		;STORE RETURN CODE                              ;AP0001
    130	000076				FALSE	SET                                                                     ;AP0001
    131	000100				THEN                                                                            ;**-1
    132	000100	000261 			  SEC				;RETURN DISPATCH FAILURE                        ;AP0001
    133	000102				ELSE                                                                            ;**-11
    134	000104	000241 			  CLC				;DISPATCH SUCCESSFUL                            ;**-1
    135	000106				ENDIF
    136	000106				ENDPROC
    137		000001 			.END
SRALBF	MACRO M1110  13-OCT-79 12:22  PAGE 5-1
SYMBOL TABLE

A$$CHK= 000000   	C$OPIN= 000041   	D$$BUG= 177514   	F$OPLK= 000005   	L$$11R= 000000
A$$CPS= 000000   	C$OPIR= 000056   	D$$ISK= 000000   	F$OPLN= 000002   	M$$CRB= 000124
A$$TRP= 000000   	C$OPLK= 000051   	D$$L11= 000001   	F$OPLO= 000000   	M$$CRX= 000000
BFBEG   010644R     002	C$OPLN= 000045   	FL$BOO= 000001   	F$OPOR= 000000   	M$$FCS= 000000
BFHEAD  010624R     002	C$OPOR= 000057   	FL$DUM= 000001   	F$OPOT= 000000   	M$$OVR= 000000
BFLEN   010634R     002	C$OPOT= 000042   	FL$LOA= 000001   	F$ORLU= 000000   	NO    = 000000
BFMAX = 010622R     002	C$ORD = 000145   	FL$LOO= 000001   	F$OTLU= 000001   	N$$USR= 000001
BFPCNT= 000004   	C$PROC= 000200   	FR$LCC= 000001   	F$RCBK= 000002   	P$$P45= 000000
BG150   010004R     002	C$RCBK= 000047   	FR$LCS= 000001   	F$RCEV= 000001   	RI$LCC= 000001
BG300   002114R     002	C$RCEV= 000050   	FR$LNC= 000001   	F$RCIN= 000000   	RI$LCS= 000002
BG50    010460R     002	C$RCIN= 000062   	FR$LNL= 000001   	F$RCMA= 000000   	RI$LNC= 000007
BG550   000000R     002	C$RCMA= 000146   	FR$LNS= 000001   	F$RCMS= 000002   	RI$LNL= 000006
CE$ACP= 177753   	C$RCMS= 000054   	FR$RMC= 000001   	F$RDBK= 000000   	RI$LNS= 000010
CE$ADR= 177776   	C$RDBK= 000043   	FR$RML= 000001   	F$RDCM= 000000   	RI$RMC= 000004
CE$CON= 177770   	C$RDCM= 000035   	FR$RMS= 000001   	F$RDIN= 000001   	RI$RML= 000003
CE$DIS= 177771   	C$RDIN= 000040   	FS$HOS= 000001   	F$RDIS= 000012   	RI$RMS= 000005
CE$EOF= 177767   	C$RDIS= 000040   	FS$INT= 000000   	F$RDRC= 000000   	RI$ZLC= 000011
CE$FAI= 177774   	C$RDRC= 000060   	FS$LLP= 000001   	F$RECO= 000001   	RI$ZLN= 000013
CE$FIL= 177756   	C$RLBF= 000001   	FS$LOF= 000001   	F$RLBF= 000001   	RI$ZRM= 000012
CE$FUN= 177777   	C$RLCB= 000002   	FS$LOG= 000001   	F$RLCB= 000001   	R$$DER= 000000
CE$GEN= 177774   	C$RLCI= 000000   	FS$LST= 000001   	F$STBK= 000000   	R$$K11= 000001
CE$IND= 177757   	C$STBK= 000055   	FS$NET= 000001   	F$STPR= 000001   	R$$SND= 000000
CE$IO = 177760   	C$STPR= 000037   	FS$NST= 000000   	F$STPS= 000006   	R$$11M= 000000
CE$LEN= 177775   	C$STPS= 000037   	FS$PAS= 000001   	F$TEST= 000001   	SP$DHO= 000003
CE$LID= 177766   	C$TRBK= 000046   	FT$CNS= 000000   	F$TRAC= 000000   	SP$DRP= 000007
CE$LST= 177752   	C$TRIN= 000063   	FT$NOD= 000001   	F$TRBK= 000001   	SP$DTP= 000010
CE$NOD= 177765   	C$TRMA= 000145   	FT$TSK= 000001   	F$TRIG= 000001   	SP$LHO= 000002
CE$NSD= 177755   	C$TRMS= 000053   	F$ALBF= 000001   	F$TRIN= 000000   	SP$LLP= 000011
CE$NST= 177754   	C$WRBK= 000044   	F$ALCB= 000001   	F$TRMA= 000000   	SP$LNM= 000016
CE$NWE= 177773   	C$WRCL= 000065   	F$CB  = 000017   	F$TRMS= 000002   	SP$LNO= 000015
CE$OBJ= 177750   	C$WRCM= 000036   	F$CLCL= 000001   	F$WRBK= 000000   	SP$LOF= 000012
CE$OPN= 177761   	C$WRRC= 000061   	F$CLCO= 000000   	F$WRCL= 000001   	SP$LST= 000001
CE$OVR= 177764   	C$ZRCN= 000064   	F$CLFL= 000000   	F$WRCM= 000000   	SP$NDM= 000014
CE$PAR= 177763   	C$$CKP= 000000   	F$CLLK= 000006   	F$WRRC= 000000   	SP$NDO= 000013
CE$PRO= 177751   	C$$ORE= 000400   	F$CLLN= 000002   	F$ZERO= 000001   	SP$NST= 000006
CE$REJ= 177772   	C$$RSH= 177564   	F$DPOS= 000001   	F$ZRCN= 000001   	SP$RRP= 000004
CE$TMO= 177762   	C.ADDR= 000014   	F$DUMP= 000000   	F$$LVL= 000001   	SP$RTP= 000005
CS$ACK= 000002   	C.BKNM= 000014   	F$EVNT= 000001   	F$150 = 000002   	SRALBF  000000RG
CS$LKE= 000001   	C.CTXT= 000004   	F$EXAM= 000001   	F$300 = 000012   	S$$WRG= 000000
CS$LNA= 000002   	C.FUNC= 000006   	F$EXHO= 000000   	F$50  = 000002   	S$$YSZ= 001600
CS$LOG= 000003   	C.LEN = 000012   	F$GTCM= 000001   	F$550 = 000002   	T$$KMG= 000000
CS$NCH= 000003   	C.LINE= 000014   	F$INCM= 000000   	G$$TPP= 000000   	T$$MIN= 000000
CS$SUC= 000001   	C.LKNM= 000020   	F$INLU= 000001   	G$$TSS= 000000   	V$$CTR= 001000
C$ALBF= 000032   	C.LUN = 000020   	F$IRLU= 000000   	G$$TTK= 000000   	X$$DBT= 000000
C$ALCB= 000033   	C.MODE= 000021   	F$LKLU= 000010   	I$$RAR= 000000   	YES   = 000001
C$CLCL= 000067   	C.PRID= 000017   	F$LNLU= 000002   	I$$RDN= 000000   	$$CSTA= 000000
C$CLCO= 000003   	C.PROC= 000007   	F$LNSR= 000001   	K$$CNT= 177546   	$$PRST= 000012
C$CLFL= 000004   	C.PROM= 000016   	F$LOAD= 000000   	K$$CSR= 177546   	$$STIX= 000777
C$CLLK= 000052   	C.PTR = 000000   	F$LOGD= 000001   	K$$LDC= 000000   	$$STNM= 000000
C$CLLN= 000005   	C.RET = 000010   	F$LOOP= 000001   	K$$TPS= 000074   	$$S774= 000077
C$LEN = 000026   	C.SAVE= 000022   	F$NTCM= 000000   	LD$LP = 000000   	$$S775= 000010
C$NOPN= 000031   	C.SERV= 000002   	F$OPCL= 000001   	L$$ASG= 000000   	$$S776= 000000
C$NORD= 000032   	C.TASK= 000016   	F$OPCO= 000000   	L$$DRV= 000000   	$$S777= 000000
C$OPCL= 000066   	C.TYPE= 000016   	F$OPIN= 000000   	L$$P11= 000001   	$$TRNM= 000000
C$OPCO= 000034   	C.WAIT= 000020   	F$OPIR= 000000

. ABS.	000000	   000
SRALBF	MACRO M1110  13-OCT-79 12:22  PAGE 5-2
SYMBOL TABLE

      	000110	   001
DYNMEM	010654	   002
ERRORS DETECTED:  0

VIRTUAL MEMORY USED:  9162 WORDS  ( 36 PAGES)
DYNAMIC MEMORY:  10060 WORDS  ( 38 PAGES)
ELAPSED TIME:  00:01:02
SRALBF,[135,30]SRALBF/CR/-SP=[130,10]NETLIB/ML,[135,10]CFGNIC/PA:1,SRALBF
SRALBF     CREATED BY  MACRO  ON 13-OCT-79 AT 12:23	PAGE 1

SYMBOL CROSS REFERENCE                                  CREF         

SYMBOL	VALUE		REFERENCES

BFBEG 	  010644 R	#4-103     
BFHEAD	  010624 R	#4-103      5-118     *5-121     
BFLEN 	  010634 R	#4-103      5-116      5-123     
BFMAX 	= 010622 R	#4-103     
BFPCNT	= 000004	#4-103      5-113     
BG150 	  010004 R	#4-103      4-103      4-103     
BG300 	  002114 R	#4-103      4-103      4-103     
BG50  	  010460 R	#4-103      4-103      4-103     
BG550 	  000000 R	#4-103      4-103      4-103     
CE$LEN	= 177775	 5-110     
CS$SUC	= 000001	 5-122     
C.ADDR	= 000014	*5-118      5-121     
C.LEN 	= 000012	 5-116     *5-123     
C.RET 	= 000010	*5-129     
FL$BOO	= 000001	#4-103      4-103     
FL$DUM	= 000001	#4-103      4-103     
FL$LOA	= 000001	#4-103      4-103     
FL$LOO	= 000001	#4-103      4-103     
FR$LCC	= 000001	#4-103      4-103     
FR$LCS	= 000001	#4-103      4-103     
FR$LNC	= 000001	#4-103      4-103     
FR$LNL	= 000001	#4-103      4-103     
FR$LNS	= 000001	#4-103      4-103     
FR$RMC	= 000001	#4-103      4-103     
FR$RML	= 000001	#4-103      4-103     
FR$RMS	= 000001	#4-103      4-103     
FS$HOS	= 000001	#4-103      4-103     
FS$INT	= 000000	#4-103      4-103      4-103      4-103     
FS$LLP	= 000001	#4-103      4-103     
FS$LOF	= 000001	#4-103      4-103     
FS$LOG	= 000001	#4-103      4-103     
FS$LST	= 000001	#4-103      4-103     
FS$NET	= 000001	#4-103      4-103     
FS$NST	= 000000	#4-103      4-103     
FS$PAS	= 000001	#4-103      4-103     
FT$CNS	= 000000	#4-103      4-103     
FT$NOD	= 000001	#4-103      4-103     
FT$TSK	= 000001	#4-103      4-103     
F$ALBF	= 000001	#4-103     
F$ALCB	= 000001	#4-103     
F$CB  	= 000017	#4-103     
F$CLCL	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$CLCO	= 000000	#4-103     
F$CLFL	= 000000	#4-103     
F$CLLK	= 000006	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
                         4-103     #4-103      4-103     #4-103     
F$CLLN	= 000002	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
F$DPOS	= 000001	#4-103      4-103     
F$DUMP	= 000000	#4-103      4-103     
F$EVNT	= 000001	#4-103      4-103     
F$EXAM	= 000001	#4-103      4-103     
F$EXHO	= 000000	#4-103     
SRALBF     CREATED BY  MACRO  ON 13-OCT-79 AT 12:23	PAGE 2

SYMBOL CROSS REFERENCE                                  CREF         

SYMBOL	VALUE		REFERENCES

F$GTCM	= 000001	#4-103      4-103     
F$INCM	= 000000	#4-103      4-103     
F$INLU	= 000001	#4-103     
F$IRLU	= 000000	#4-103     
F$LKLU	= 000010	#4-103     
F$LNLU	= 000002	#4-103     
F$LNSR	= 000001	#4-103      4-103     
F$LOAD	= 000000	#4-103      4-103     
F$LOGD	= 000001	#4-103      4-103     
F$LOOP	= 000001	#4-103      4-103     
F$NTCM	= 000000	#4-103      4-103     
F$OPCL	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$OPCO	= 000000	#4-103     
F$OPIN	= 000000	#4-103     
F$OPIR	= 000000	#4-103     
F$OPLK	= 000005	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
                         4-103     #4-103     
F$OPLN	= 000002	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
F$OPLO	= 000000	#4-103     
F$OPOR	= 000000	#4-103     
F$OPOT	= 000000	#4-103     
F$ORLU	= 000000	#4-103     
F$OTLU	= 000001	#4-103     
F$RCBK	= 000002	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
F$RCEV	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$RCIN	= 000000	#4-103     
F$RCMA	= 000000	#4-103     
F$RCMS	= 000002	#4-103      4-103     #4-103     
F$RDBK	= 000000	#4-103     
F$RDCM	= 000000	#4-103     
F$RDIN	= 000001	#4-103      4-103     
F$RDIS	= 000012	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
                         4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     
                        #4-103     
F$RDRC	= 000000	#4-103     
F$RECO	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$RLBF	= 000001	#4-103     
F$RLCB	= 000001	#4-103     
F$STBK	= 000000	#4-103     
F$STPR	= 000001	#4-103      4-103     
F$STPS	= 000006	#4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103      4-103     #4-103     
                         4-103     #4-103      4-103     #4-103     
F$TEST	= 000001	#4-103      4-103     
F$TRAC	= 000000	#4-103      5-108      5-108      5-136      5-136     
F$TRBK	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$TRIG	= 000001	#4-103      4-103     
F$TRIN	= 000000	#4-103     
F$TRMA	= 000000	#4-103     
F$TRMS	= 000002	#4-103      4-103     #4-103     
F$WRBK	= 000000	#4-103     
F$WRCL	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$WRCM	= 000000	#4-103     
SRALBF     CREATED BY  MACRO  ON 13-OCT-79 AT 12:23	PAGE 3

SYMBOL CROSS REFERENCE                                  CREF         

SYMBOL	VALUE		REFERENCES

F$WRRC	= 000000	#4-103     
F$ZERO	= 000001	#4-103      4-103     
F$ZRCN	= 000001	#4-103      4-103     #4-103     
F$150 	= 000002	#4-103      4-103      4-103     
F$300 	= 000012	#4-103      4-103      4-103     
F$50  	= 000002	#4-103      4-103      4-103     
F$550 	= 000002	#4-103      4-103      4-103     
I$$AS 	= ******	 5-108     
NO    	= 000000	#4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103     
R$$11D	= ******	 5-108     
R$$11M	= 000000	 5-108     
SRALBF	  000000 RG	#5-108     
YES   	= 000001	#4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                         4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
$$CSTA	= 000000	#5-108     
$$PRST	= 000012	#5-108     *5-111     #5-111      5-115     #5-115      5-128     #5-128     
$$SLST	= ******	 5-108      5-111      5-112      5-112      5-113      5-113      5-114      5-116      5-116     
                         5-119      5-120      5-124      5-124      5-126      5-127      5-127      5-130      5-131     
                         5-133      5-133      5-135      5-136     
$$STIX	= 000777	#5-108     *5-111     *5-111     #5-111     *5-111     *5-111     #5-111      5-115      5-115     
                        #5-115      5-115      5-115     #5-115      5-126     #5-126      5-126      5-126     #5-126     
                         5-126      5-127     #5-127      5-127      5-127     #5-127      5-127      5-128      5-128     
                        #5-128      5-128      5-128     #5-128      5-135     #5-135      5-135      5-135     #5-135     
                         5-135     
$$STNM	= 000000	#5-108     *5-111     #5-111     *5-111     *5-111      5-112      5-113      5-114      5-115     
                        #5-115      5-115      5-116      5-119      5-120     *5-124      5-124      5-126     #5-126     
                         5-127      5-127     #5-127      5-128     #5-128      5-128      5-130      5-131      5-133     
                         5-133      5-135     #5-135     
$$S774	= 000077	#5-115      5-126     
$$S775	= 000010	#5-115      5-126     
$$S776	= 000000	#5-111      5-127     #5-128      5-135     
$$S777	= 000000	#5-111      5-127     #5-128      5-135     
$$TRNM	= 000000	#5-108     *5-111     #5-111      5-112      5-113      5-114      5-115     #5-115      5-116     
                         5-119      5-120      5-124     #5-124      5-126     #5-126      5-127     #5-127      5-128     
                        #5-128      5-130      5-131      5-133     #5-133      5-135     #5-135     
SRALBF     CREATED BY  MACRO  ON 13-OCT-79 AT 12:23	PAGE 4

MACRO CROSS REFERENCE                                   CREF         

MACRO NAME	REFERENCES

CASE  		#5-108     
CONDF 		#4-95       4-99      
CONFIG		#4-103     #4-103     
DMEMDF		#4-95      #4-103     
DO    		#5-108     #5-114     
ELSE  		#5-108     #5-124     #5-133     
ENDCAS		#5-108     
ENDIF 		#5-108      5-126      5-127      5-135     
ENDPRO		#5-108      5-136     
ENDWHI		#5-108      5-127     
FALSE 		#5-108     #5-112     #5-113     #5-116     #5-119     #5-130     
FALSEB		#5-108     
IF    		#5-108      5-111      5-115      5-128     
JMPPRO		#5-108     
ONCASE		#5-108     
PROC  		#4-95       5-108     
PROCLC		#5-108     
PROFLG		#4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                 4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                 4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                 4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
                 4-103     
SWSTK$		#5-108     
THEN  		#5-108      5-114      5-120      5-131     
TRUE  		#5-108     
TRUEB 		#5-108     
WHILE 		#5-108     #5-111     
$$BGND		#5-108      5-112      5-113      5-116      5-119      5-130     
$$BGNN		#5-108     #5-112     #5-113     #5-116     #5-119     #5-124     #5-127     #5-130     #5-133     
$$DFBF		#4-103      4-103      4-103      4-103      4-103     
$$ELSE		#5-108     #5-124     #5-133     
$$GEN1		#5-108      5-108      5-111      5-112      5-112      5-113      5-114      5-116      5-119      5-120     
                 5-124      5-124      5-126      5-127      5-127      5-130      5-131      5-133      5-133      5-135     
                 5-136     
$$GEN2		#5-108     #5-113     #5-116     
$$GNAB		#5-108     #5-112     #5-113     #5-116     
$$GNBT		#5-108      5-119      5-130     
$$GNCM		#5-108      5-112      5-113      5-116      5-119      5-130     
$$INMC		#5-108     #5-108     
$$INSY		#5-108     #5-108     
$$LAB 		#5-108     #5-111     #5-114     #5-120     #5-124     #5-126     #5-127     #5-131     #5-133     #5-135     
$$POP 		#5-108      5-126      5-126      5-127      5-127      5-135      5-135     
$$POPI		#5-108      5-126      5-126      5-127      5-127      5-135      5-135     
$$PUSH		#5-108      5-111      5-111      5-115      5-115      5-128      5-128     
$$STSM		#5-108      5-111      5-111      5-115      5-115      5-128      5-128     
$$SYS 		#5-108     
$$TRCE		#5-108      5-108      5-136