Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-08 - 43,50476/text1.for
There are 2 other files named text1.for in the archive. Click here to see a list.
      SUBROUTINE TEXT1
CRENBR(RENBRSTART)(TEXT1/LETTERS 9 WIDE BY 5 HIGH)
      COMMON/FASPG/KNTLTR,IHIGH,IWIDE,JWIDE,LOCK,
     1LETTER(96),LENGTH(96),IPACKD( 672)
      DIMENSION JLETTR(47),JLETT1(47)
      DIMENSION JLNGTH(47),JLNGT1(47)
      DIMENSION JPACKD(235),JPACK1( 80),JPAC81( 80),
     1          JPA161( 75)
      EQUIVALENCE           (LETTER(1),JLETTR(1)),
     1(LENGTH(1),JLNGTH(1)),(IPACKD(1),JPACKD(1))
      EQUIVALENCE (JLETT1(1),JLETTR(1))
      EQUIVALENCE (JLNGT1(1),JLNGTH(1))
      EQUIVALENCE (JPACK1(1),JPACKD(  1)),
     1            (JPAC81(1),JPACKD( 81)),
     2            (JPA161(1),JPACKD(161))
      DATA JLETT1/1HA,1HB,1HC,1HD,1HE,1HF,1HG,1HH,1HI,1HJ,
     1            1HK,1HL,1HM,1HN,1HO,1HP,1HQ,1HR,1HS,1HT,
     2            1HU,1HV,1HW,1HX,1HY,1HZ,1H0,1H1,1H2,1H3,
     3            1H4,1H5,1H6,1H7,1H8,1H9,1H(,1H*,1H/,1H+,
     4            1H-,1H=,1H),1H:,1H',1H.,1H,/
      DATA JLNGT1/ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 9, 9,11,
     1             9, 9, 9,11, 9, 9, 9, 9, 9,11, 9, 9, 9,
     2             9, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 9, 7,
     3             9, 9, 9, 5, 2, 2, 2, 2/
      DATA JPACK1/  56, 238, 455, 511, 455, 511, 455, 508,
     1             455, 511, 511, 448, 448, 448, 511, 508,
     2             455, 455, 455, 508, 511, 448, 504, 448,
     3             511, 511, 448, 504, 448, 448, 511, 448,
     4             463, 455, 511, 455, 455, 511, 455, 455,
     5             127,  28,  28,  28, 127,   7,   7,   7,
     6             455, 511, 455, 462, 508, 462, 455, 448,
     7             448, 448, 448, 511,1799,1935,1879,1831,
     8            1799, 455, 487, 471, 463, 455, 511, 455,
     9             455, 455, 511, 511, 455, 511, 448, 448/
      DATA JPAC81/2044,1820,1820,1820,2047, 511, 455, 508,
     1             462, 455, 254, 448, 254,   7, 510, 511,
     2              56,  56,  56,  56, 455, 455, 455, 455,
     3             511, 455, 455, 238, 124,  56,1799,1831,
     4            1879,1935,1799, 455, 238,  56, 238, 455,
     5             455, 238,  56,  56,  56, 511,  14,  56,
     6             224, 511, 511, 455, 455, 455, 511,   7,
     7              31,   7,   7,   7, 511,   7, 127, 448,
     8             511, 511,   7,  28,   7, 511, 119, 231,
     9             511,   7,   7, 511, 448, 508,   7, 511/
      DATA JPA161/ 112, 224, 511, 455, 511, 511,  14,  28,
     1              56, 112, 511, 455, 124, 455, 511, 511,
     2             455, 511,  14,  28,   7,  28,  28,  28,
     3               7, 238,  56, 511,  56, 238,   7,  14,
     4              28,  56, 112,  56,  56, 511,  56,  56,
     5               0,   0, 511,   0,   0,   0, 511,   0,
     6             511,   0,  28,   7,   7,   7,  28,   3,
     7               3,   0,   3,   3,   3,   3,   1,   0,
     8               0,   0,   0,   0,   3,   3,   0,   0,
     9               3,   3,   1/
      DATA KNTLTR,IHIGH,IWIDE,JWIDE,LOCK/ 47, 5, 9,11,999/
      RETURN
C767780423690:'
      END