Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-12 - 43,50547/pltlib/cmisc1/qsort.mac
There is 1 other file named qsort.mac in the archive. Click here to see a list.
ENTRY	QSORT

TITLE	QSORT - TRANSLATED BY MACRO


;ACS


	SIXBIT	/QSORT/		;0	616357,626400
QSORT:	SKIPG	@1(16)		;1	337036,1
	JRST	QSO151		;2	254000,151
	MOVSI	311006		;3	205000,311006
	MOVEM	QSOR31		;4	202000,31
	MOVSI	317005		;5	205000,317005
	MOVEM	QSOR36		;6	202000,36
	MOVSI	317044		;7	205000,317044
	MOVEM	QSOR74		;10	202000,74
QSOR11:	MOVEI	@(16)		;11	201036,0
	MOVM	4,@1(16)	;12	214236,1
	MOVE	3,		;13	200140,0
	ADDI	4,-1(3)		;14	271203,777777
	SETZ	7,		;15	400340,0
QSOR16:	CAIG	4,1(3)		;16	307203,1
	JRST	QSOR71		;17	254000,71
	MOVEI	1,(4)		;20	201044,0
	ADDI	1,(3)		;21	271043,0
	ASH	1,-1		;22	240040,777777
	MOVE	(3)		;23	200003,0
	EXCH	(1)		;24	250001,0
	MOVEI	5,(4)		;25	201244,0
	MOVEI	6,1(3)		;26	201303,1
QSOR27:	CAIGE	5,(6)		;27	305246,0
	JRST	QSOR46		;30	254000,46
QSOR31:	CAM	(6)		;31	310006,0
	AOJA	6,QSOR27	;32	344300,27
	JRST	QSOR36		;33	254000,36
QSOR34:	CAIGE	5,(6)		;34	305246,0
	JRST	QSOR45		;35	254000,45
QSOR36:	CAM	(5)		;36	310005,0
	SOJA	5,QSOR34	;37	364240,34
	MOVE	1,(6)		;40	200046,0
	EXCH	1,(5)		;41	250045,0
	MOVEM	1,(6)		;42	202046,0
	SOJ	5,		;43	360240,0
	AOJA	6,QSOR27	;44	344300,27
QSOR45:	MOVEI	5,-1(6)		;45	201246,777777
QSOR46:	CAIE	5,(3)		;46	302243,0
	EXCH	(5)		;47	250005,0
	MOVEM	(3)		;50	202003,0
	MOVEI	1,(5)		;51	201045,0
	ADDI	1,(5)		;52	271045,0
	MOVEI	2,(4)		;53	201104,0
	ADDI	2,(3)		;54	271103,0
	CAMG	1,2		;55	317040,2
	JRST	QSOR64		;56	254000,64
	MOVEM	3,QSTAB1(7)	;57	202147,105
	SOJ	5,		;60	360240,0
	MOVEM	5,QSTAB2(7)	;61	202247,127
	MOVEI	3,2(5)		;62	201145,2
	AOJA	7,QSOR16	;63	344340,16
QSOR64:	MOVEM	4,QSTAB2(7)	;64	202207,127
	AOJ	5,		;65	340240,0
	MOVEM	5,QSTAB1(7)	;66	202247,105
	MOVEI	4,-2(5)		;67	201205,777776
	AOJA	7,QSOR16	;70	344340,16
QSOR71:	CAIL	3,(4)		;71	301144,0
	JRST	QSO100		;72	254000,100
	MOVE	1,(3)		;73	200043,0
QSOR74:	CAM	1,(4)		;74	310044,0
	JRST	QSO100		;75	254000,100
	EXCH	1,(4)		;76	250044,0
	MOVEM	1,(3)		;77	202043,0
QSO100:	SOSGE	7		;100	375000,7
	POPJ	17,		;101	263740,0
	MOVE	3,QSTAB1(7)	;102	200147,105
	MOVE	4,QSTAB2(7)	;103	200207,127
	JRST	QSOR16		;104	254000,16
QSTAB1:	BLOCK	22
QSTAB2:	BLOCK	22
QSO151:	MOVSI	317006		;151	205000,317006
	MOVEM	QSOR31		;152	202000,31
	MOVSI	311005		;153	205000,311005
	MOVEM	QSOR36		;154	202000,36
	MOVSI	311044		;155	205000,311044
	MOVEM	QSOR74		;156	202000,74
	JRST	QSOR11		;157	254000,11

	END