Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - klad_sources - klad.sources/dskea.seq
There are no other files named dskea.seq in the archive.
;DSKEA







				IDENTIFICATION
				--------------

	PRODUCT CODE:		AH-E337A-DD

	DIAGNOSTIC CODE:	DSKEA

	PRODUCT NAME:	 	DSKEAA0 DECSYSTEM 2020
				PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC

	VERSION:		0.1

	DATE RELEASED:		MARCH 1978

	MAINTAINED BY:		DIAGNOSTIC ENGINEERING

	AUTHOR:			JOHN R. KIRCHOFF

		        COPYRIGHT (C) 1978

	        DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, MAYNARD, MASS.

	THIS SOFTWARE IS FURNISHED UNDER A LICENSE FOR  USE  ONLY  ON  A
	SINGLE COMPUTER SYSTEM AND MAY BE COPIED ONLY WITH THE INCLUSION
	OF THE ABOVE COPYRIGHT NOTICE.   THIS  SOFTWARE,  OR  ANY  OTHER
	COPIES  THEREOF, MAY NOT BE PROVIDED OR OTHERWISE MADE AVAILABLE
	TO ANY OTHER PERSON EXCEPT FOR USE ON SUCH SYSTEM AND TO ONE WHO
	AGREES  TO  THESE  LICENSE TERMS.  TITLE TO AND OWNERSHIP OF THE
	SOFTWARE  SHALL  AT   ALL  TIMES  REMAIN  IN  DIGITAL  EQUIPMENT
	CORPORATION.

	THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT  TO  CHANGE  WITHOUT
	NOTICE  AND  SHOULD  NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY DIGITAL
	EQUIPMENT CORPORATION.

	DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ASSUMES NO  RESPONSIBILITY FOR THE
	USE  OR  RELIABILITY  OF  ITS SOFTWARE IN EQUIPMENT WHICH IS NOT
	SUPPLIED BY DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION.
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 2                                                             SEQ 0003


			TABLE OF CONTENTS
			-----------------

1.0	ABSTRACT

2.0	REQUIREMENTS

2.1	EQUIPMENT

2.2	STORAGE

2.3	PRELIMINARY PROGRAMS

3.0	PROGRAM PROCEDURES

3.1	LOADING PROCEDURE

3.2	STARTING PROCEDURE

3.3	OPERATING PROCEDURE

4.0	DATA SWITCH FUNCTIONS

5.0	ERRORS

6.0	ITERATION COUNTER

7.0	CYCLE TIME

8.0	OPERATIONAL VARIATIONS

9.0	MISCELLANEOUS

10.0	LISTING
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 3                                                             SEQ 0004

1.0	ABSTRACT

	THIS DECSYSTEM 2020 DIAGNOSTIC TESTS THE PAGING HARDWARE OF
	THE DECSYSTEM 2020 CENTRAL PROCESSOR. THE DIAGNOSTIC CONSISTS
	OF THE FOLLOWING TESTS:

	A.  EXEC BASE REGISTER
	B.  USER BASE REGISTER
	E.  MAP INSTRUCTION
	F.  PAGE FAIL TRAPPING
	G.  PAGING MEMORY
	H.  EXEC-PER-PROCESS MAPPING
	I.  PAGING MEMORY RELIABILITY
	J.  PAGED DATA READ
	K.  PAGED DATA WRITE
	L.  WRITE PROTECT
	M.  PAGED BLT
	N.  BASE REGISTER RELOCATION
	    1.  MUUO
	    2.  PAGE FAIL
	    3.  EXEC-PER-PROCESS
	    4.  LUUO
	    5.  TRAPPING
	    6.  INTERRUPTS
	    7.  EPMP PAGING
	O.  INSTRUCTION PAGE FAIL
	P.  MONITOR UUOS
	Q.  VARIOUS MACHINE MODES
	R.  TRAP LOGIC

	THIS DIAGNOSTIC OPERATES ONLY IN EXEC MODE.
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 4                                                             SEQ 0005

2.0	REQUIREMENTS

2.1	EQUIPMENT

	A DECSYSTEM 2020 WITH 32K OF MEMORY.
	DIAGNOSTIC CONSOLE
	CONSOLE TELETYPE
	LOAD DEVICE

2.2	STORAGE

	THE PROGRAM USES ALL OF THE FIRST 32K OF MEMORY

2.3	PRELIMINARY PROGRAMS

	ALL PRECEDING CENTRAL PROCESSOR DIAGNOSTICS.

3.0	PROGRAM PROCEDURES

3.1	LOADING PROCEDURES

	THIS DIAGNOSTIC REQUIRES THAT THE DECSYSTEM 2020 SUBROUTINE
	PROGRAM BE RESIDENT IN THEDECSYSTEM 2020.
	LOAD VIA CONSOLE PROCESSOR OR WITH "SMMON".

3.2	STARTING PROCEDURE

	A.  SELECT OPERATIONAL CONSOLE DATA SWITCH SETTINGS (REFER
	    TO 4.0 DATA SWITCH FUNCTIONS)

	B.  STAND-ALONE STARTING ADDRESS IS 30000.

	C.  SPECIAL FEATURE RESTART IS 30004(8).  THIS CLEARS THE PASS
	    COUNTER SO THE MAXIMUM ADDRESSING SETUP QUESTION MAY BE REPEATED.
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 5                                                             SEQ 0006

3.3	OPERATING PROCEDURE

	A.  TO THOROUGHLY TEST ALL HARDWARE, ALL TEST CONTROL DATA
	    SWITCHES SHOULD BE SET TO 0.

	B.  WHEN DEBUGGING HARDWARE, SET SWITCHES TO 0.  ALLOW THE
	    TELETYPE TO PRINT THE ERROR MESSAGES.  THIS ALLOWS THE
	    PROGRAM TO RUN A COMPLETE PASS AND THEN THE ERROR MESSAGES
	    MAY BE CORRELATED TO QUICKLY DIAGNOSE THE FAILURE.  IF A
	    HARDWARE PROBLEM IS SUCH THAT THE ERROR MESSAGES, AFTER THE
	    FIRST ONE, HAVE NO MEANING (FIRST ERROR CAUSES ALL FOLLOWING
	    TESTS TO FAIL) SET THE LOOP ON ERROR SWITCH AND RESTART THE
	    TEST FROM THE BEGINNING.  THE FIRST FAILURE WILL THEN CAUSE
	    THE PROGRAM TO ENTER A LOOP SUITABLE FOR SCOPING.

	    THE ERROR MESSAGES USED IN CONJUNCTION WITH THE LISTING
	    AND SCOPING IF NECESSARY SHOULD ALLOW THE FAILING
	    COMPONENT TO BE ISOLATED AND REPLACED AND/OR REPAIRED.

	C.  ERROR INFORMATION MAY BE OBTAINED QUICKLY BY PRINTING
	    ERRORS ON THE LINE PRINTER.
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 6                                                             SEQ 0007

4.0	DATA SWITCH FUNCTIONS

	SWITCH		STATE	FUNCTION
	------		-----	--------

	0    ABORT	0	NORMAL OPERATION
			1	ABORT AT END OF PASS

	1    RSTART		NOT USED

	2    TOTALS		NOT USED

	3    NOPNT	0	NORMAL TYPEOUT
			1	INHIBIT ALL PRINT/TYPEOUT
				(EXCEPT FORCED)

	4    PNTLPT	0	NORMAL OUTPUT TO TTY
			1	PRINT ALL DATA ON LPT
				(LOGICAL DEVICE, USER MODE)

	5    DING	0	NO FUNCTION
			1	RING TTY BELL ON ERROR

	6    LOOPER	0	PROCEED TO NEXT TEST
			1	ENTER SCOPE LOOP ON TEST ERROR

	7    ERSTOP	0	NO FUNCTION
			1	HALT ON TEST ERROR

	8    PALERS	0	PRINT ONLY FIRST ERROR WHEN LOOPING
			1	PRINT ALL ERRORS, EVEN IF SAME ERROR

	9    RELIAB	0	QUICK VERIFY OPERATION
			1	RELIABILITY MODE OPERATION

	10   TXTINH	0	PRINT FULL ERROR MESSAGES.
			1	INHIBIT COMMENT PORTION OF 
				ERROR MESSAGES.
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 7                                                             SEQ 0008

5.0	ERRORS

	ERRORS ARE PRINTED ON THE TTY OR LINE PRINTER.  THE ERROR
	PRINTOUT CONTAINS THE TEST TITLE, TEST PASS COUNT, PC OF THE
	FAILURE, SUBTEST TITLE, SUBTEST FUNCTION, CORRECT WORD, ACTUAL
	RESULTS, DISCREPANCY WORD, AND A DIAGNOSTIC COMMENT.

	THE FOLLOWING IS AN EXAMPLE ERROR MESSAGE:

	DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC (DSKEA)
	TEST PASS COUNT = #
	ERROR IN (SUBTEST TITLE) - (SUBTEST FUNCTION)
	CORRECT: XXXXXX XXXXXX
	ACTUAL:  YYYYYY YYYYYY
	DISCREP: ZZZZZZ ZZZZZZ
	(DIAGNOSTIC COMMENT)

	THE SUBTEST TITLE, SUBTEST FUNCTION, AND DIAGNOSTIC COMMENT
	PORTION OF THE ERROR TYPEOUT MAY BE INHIBITED BY SETTING THE
	'TXTINH' SWITCH.  THIS ALLOWS FOR SHORTER PRINTOUTS ON
	REPETITIVE FAILURES.

	THE TEST TITLE IS ONLY PRINTED WHEN STARTING THE PROGRAM OR ON THE
	FIRST FAILURE IF IT HAS NOT BEEN PRINTED YET.

	THE TEST PASS COUNT IS ONLY PRINTED ON ERROR WHICH OCCUR ON PASSES
	AFTER THE FIRST PASS.

	IF AN AUDIO INDICATION OF A CONTINUING ERROR IS DESIRED THE
	'DING' SWITCH MAY BE SET.
							MAINDEC-10-DSKEA
							PAGE 8                                                             SEQ 0009

6.0	ITERATION COUNTER

	THE ITERATION COUNT OF THE PROGRAM IS PRINTED ON THE CONSOLE
	TTY.

7.0	CYCLE TIME

	THE PROGRAM CYCLE TIME IS A UNDER A MINUTE AND IS THEREFORE
	SUITABLE FOR MARGINING, VIBRATION TESTS, ETC.

8.0	OPERATIONAL VARIATIONS

	THE PROGRAM IS USABLE WITH THE DIAGNOSTIC MONITOR TO PROVIDE
	RELIABILITY TESTS, ACCEPTANCE TESTS, AND/OR TO PROVIDE A
	QUICK METHOD OF ISOLATION OF A FAULT TO A PARTICULAR AREA
	OF THE PROCESSOR.

9.0	MISCELLANEOUS

	THIS DIAGNOSTIC DOES NOT USE THE "INHPAG" SWITCH AND DOES NOT
	USE THE CACHE.

10.0	LISTING
		HISTORY FILE FOR DSKEA                                                                                     SEQ 0010
		----------------------

---------------------------------------------------------------

CODE:		MAINDEC-10-DSKEA

TITLE:		DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC

VERSION:	0.1

DATE:		MARCH 1978

REASON:		ORIGINAL RELEASE OF THIS PROGRAM FOR KS-10.
---------------------------------------------------------------
DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 1             
                                                                                                                           SEQ 0011




















				   DOCUMENT
				**************
          DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^
				**************

















		    COPYRIGHT 1978
		    DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
		    MAYNARD, MASS. 01754

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 2             
                                                                                                                           SEQ 0012

				 TABLE OF CONTENTS
				*******************


	24	DIAGNOSTIC PARAMETERS

	165	PROGRAM MACRO'S

	202	PROGRAM MACROS AND OPDEFS

	250	CONSOLE DATA SWITCH ASSIGNMENTS, MARCH 1978

	285	PROGRAM/SUBROUTINE PARAMETERS

	487	ERROR HANDLING UUO DEFINITIONS

	525	*FIXED* FIXED CONTROL AND DISPATCH STORAGE, MARCH 1978

	853	PROGRAM INITIALIZATION

	899	TEST EXEC BASE REGISTER

	1301	TEST USER BASE REGISTER

	1735	TEST PROCESSOR TRAPS

	1821	PDL TRAPPING TESTS

	2418	TEST MAP INSTRUCTION

	2516	TEST PAGE FAIL TRAPPING

	2627	TEST EXEC-PER-PROCESS MAPPING

	2741	TEST PAGING AND SCRATCHPAD MEMORIES

	2871	TEST PAGED DATA READ

	3015	TEST PAGED DATA WRITE

	3233	TEST PAGE FAIL WORD

	3293	TEST WRITE PROTECTED PAGING

	3384	PAGED BLT PAGING AND ADDRESSING TEST

	3471	TEST BASE REGISTER RELOCATION
DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 3             
                                                                                                                           SEQ 0013

				 TABLE OF CONTENTS
				*******************


	3864	TEST INTERRUPT RELOCATION

	4095	TEST PAGE REFILL RELOCATION

	4176	INSTRUCTION PAGE FAIL TESTING

	4743	TRAP INSTRUCTION PAGE FAIL TEST

	4970	INTERRUPT INSTRUCTION PAGE FAIL

	5058	PAGING MEMORY FLOATING BIT TEST TABLE

	5110	MONITOR UUO TRAP TESTING

	5283	TEST MUUO'S IN CONCEALED MODE

	5466	TRAP TESTING

	5541	FLAG SETTING

	6016	TEST IOT'S IN CONCEALED MODE

	6104	TEST USER MODE ADDRESSING

	6180	SPECIAL PROGRAM SUBROUTINES

	6218	*STOR* RESERVED STORAGE, MARCH 1978
DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 4             
                                                                                                                           SEQ 0014
		1	MAINDEC-10-DSKEA

		17	COPYRIGHT 1978
			DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
			MARLBORO, MASS. 01752

		21	JOHN R. KIRCHOFF

		*****************************************************************
	24	DIAGNOSTIC PARAMETERS
		*****************************************************************

		26	SUBROUTINE ASSEMBLY PARAMETERS

		34	ACCUMULATOR DEFINITIONS

		45	MISCELLANEOUS

		57	MAP INSTRUCTION READOUT ASSIGNMENTS
			
			BIT 0 - USER ADDRESS
			    1 - PAGE FAIL
			    2 - ACCESS
			    3 - WRITABLE
			    4 - SOFTWARE
			    7 - CACHE
			    8 - PAGED REF
			    9-13 - 0
			
			    ^ - CORE ADDRESS BITS 16-35
			
			
			PAGE FAIL ERROR FORMAT
			IF BIT 1 = 1
			
				20 - I/O PAGE FAIL
				25 - PAGE TABLE PARITY ERROR
				36 - HARD MEMORY ERROR
				37 - NXM
			
			PAGE TABLE ENTRY WORD FORMAT
			
			BIT 0 - ACCESS
			    2 - WRITABLE
			    3 - SOFTWARE
			    4 - CACHE
			
			    ^ - PHYSICAL PAGE ADDRESS BITS 16-26
			
			
			;LEFT HALF = EVEN VIRTUAL PAGE
			;RIGHT HALF = ODD VIRTUAL PAGE

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 5             
                                                                                                                           SEQ 0015
		93	BEGIN PARAMETERS

		124	KS-10 EXEC PAGE MAP PAGE ASSIGNMENTS

		137	KS-10 USER PAGE MAP PAGE ASSIGNMENTS

		*****************************************************************
	165	PROGRAM MACRO'S
		*****************************************************************

		169	TRY TO SET FLAG VIA MONITOR UUO TRAP
			TRAPS TO ANY MODE IS OK FOR THIS TEST

		*****************************************************************
	202	PROGRAM MACROS AND OPDEFS
		*****************************************************************

		231	SPECIAL PAGE TABLE DEFINITIONS

		*****************************************************************
	250	CONSOLE DATA SWITCH ASSIGNMENTS, MARCH 1978
		*****************************************************************

		255	DATA SWITCHES
			LEFT HALF SWITCHES ARE PRE-ASSIGNED FOR SUBROUTINE PACKAGE USE
			AND CONTROL LOOPING, PRINTING (TTY OR OTHER DEVICE) AND MISC. FUNCTIONS

		*****************************************************************
	285	PROGRAM/SUBROUTINE PARAMETERS
		*****************************************************************

		288	SPECIAL SUBPROGRAM LINKAGES

		299	SPECIAL SUBROUTINE FATAL HALTS
			USED TO REPORT ERRORS THAT CAUSE THE SUBROUTINES TO BE UNUSABLE

		331	SUBROUTINE INITIALIZATION CALL

		337	HALTING UUO'S (A MORE GRACEFUL HALT THAN SIMPLY USING THE HALT INSTRUCTION).

		344	TERMINAL INPUT UUO'S
			ALWAYS COME FROM THE CONSOLE TERMINAL IN EXEC MODE OR THE
			CONTROLLING TERMINAL (REAL TERMINAL OR PTY) IN USER MODE.

		360	TERMINAL OUTPUT UUO'S.

		426	SIXBTZ -- MACRO TO GENERATE SIXBIT DATA FOR PRINTING
				CONSERVES CORE OVER ASCIZ

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 6             
                                                                                                                           SEQ 0016
		431	CONSOLE SWITCH INPUT UUO.
			READS CONSOLE SWITCHES IF IN EXEC MODE OR ASKS FOR THEM IF
			 USER MODE.

		437	CLOCK INITIALIZATION UUO - TO SET DESIRED CLOCK OPERATION
			EITHER IGNORE CLOCK, ONLY LET IT TICK OR CAUSE INTERRUPT TO OCCUR.

		443	KS-10 CACHE OPERATION UUO'S

		448	END OF PASS/PROGRAM UUOS

		451	DECREMENT ITERATION COUNT, CHECK IF FINISHED WITH THIS PROGRAM ETC.

		456	MEMORY MANAGEMENT UUO'S
			UUO'S TO PERFORM VARIOUS MEMORY FUNCTIONS. MAPPING, ZEROING, PAGING,
			ADDRESS CONVERSION, ETC...

		468	DEVICE CODE MODIFICATION UUO
			ALLOWS THE MODIFICATION OF IOT'S TO ONE DEVICE TO BE CHANGED TO
			IOT'S TO A DIFFERENT DEVICE CODE.

		478	"DIAMON" FILE SELECTION AND READ UUOS

		*****************************************************************
	487	ERROR HANDLING UUO DEFINITIONS
		*****************************************************************

		490	ERROR HANDLER PARAMETERS

		499	THE ERROR HANDLER MACROS

		501	A MACRO TO REPORT AN ERROR AND LOOP

		512	A MACRO TO REPORT AN ERROR AND NOT LOOP

		*****************************************************************
	525	*FIXED* FIXED CONTROL AND DISPATCH STORAGE, MARCH 1978
		*****************************************************************

		530	PROGRAM STARTING ADDRESSES
			THESE ADDRESSES CALL VARIOUS SPECIAL START ROUTINES AND OR OPTIONS
			NORMAL START ADDRESS IS 30000 ALL OTHERS ARE SPECIAL. INVOKED BECAUSE
			OF END OF PASS, POWER FAILURE, DDT START, RE-ENTERING(TYPICALLY USER
			MODE), OR ANY NUMBER OF SPECIAL FEATURE TESTS.

		563	PROGRAM FIXED PARAMETER AREA

		583	PROGRAM VARIABLE PARAMETER AREA

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 7             
                                                                                                                           SEQ 0017
		603	SPECIAL PROGRAM DISPATCH ADDRESSES

		634	PROCESSOR CONTROL STORAGE

		654	UUO DISPATCH TABLE

		674	MEMORY MANAGMENT STORAGE

		684	PRINT CONTROL STORAGE

		707	THE FOLLOWING MISCELLANEOUS PRINT CHARACTERS ARE INCLUDED
			TO FACILITATE PRINTING AND ARE CALLED AS FOLLOWS:
				MOVEI	NAME
				PNTA		;OR PNTAF

		738	USER MODE OUTPUT FILE INFORMATION

		747	DISK UPDATE MODE FILE INFORMATION

		755	PUSHDOWN LIST CONTROL INFORMATION

		763	POWER LINE CLOCK FREQUENCY FLAG

		769	KL10 CACHE CONTROL FLAGS

		776	NUMBER INPUT DIGIT FLAG

		782	KL10 & KI10 "INHPAG" SWITCH PAGING PREVENTION

		788	ERROR REPORTING ROUTINE ADDITIONAL USERS CONTROL INSTRUCTIONS

		796	SPECIAL USERS UUO INTERCEPT INSTRUCTION

		801	USER MODE MONITOR TYPE FLAG

		807	SPECIAL USERS MUUO INTERCEPT INSTRUCTION

		813	SPECIAL USERS USER MODE OUTPUT ERROR INTERCEPT INSTUCTION

		819	"SWITCH" CALL USAGE CONTROL

		825	SPECIAL USERS ALTMODE SWITCH CALL INTERCEPT INSTRUCTIONS

		832	SM10 (KS-10) PROCESSOR TYPE FLAG

		838	RIGHT HALF SWITCHES PROMPT TABLE ADDRESS

		844	SPECIAL FUTURE EXPANSION ROOM

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 8             
                                                                                                                           SEQ 0018
		848	END OF FIXED STORAGE

		*****************************************************************
	853	PROGRAM INITIALIZATION
		*****************************************************************

		*****************************************************************
	899	TEST EXEC BASE REGISTER
		*****************************************************************

		905	LOAD EXEC BASE REGISTER WITH ALL ZERO'S WITH CONO
			EXEC BASE REGISTER SHOULD THEN BE CLEAR.

		921	LOAD EXEC BASE REGISTER WITH ALL ONE'S
			IF ANY BIT IS READ BACK THEN LOAD EBR SHOULD WORK.

		936	LOAD EXEC BASE REGISTER WITH TRAP ENABLE BIT

		955	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		966	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		980	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		994	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1008	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1022	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1036	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1050	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1064	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1078	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1092	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 9             
                                                                                                                           SEQ 0019
		1106	CHECK OUT EXEC BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS.

		1120	LOAD EXEC BASE REGISTER WITH ALL ONE'S AS ADDITIONAL CHECK

		1136	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1147	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1161	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1175	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1189	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1203	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1217	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1231	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1245	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1259	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1273	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

		1287	LOAD AND CHECK EXEC BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			TO CHECK BIT INTERACTION.

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 10            
                                                                                                                           SEQ 0020
		*****************************************************************
	1301	TEST USER BASE REGISTER
		*****************************************************************

		1303	LOAD USER BASE REGISTER WITH ALL ZERO'S.
			USER BASE REGISTER SHOULD THEN BE CLEAR.

		1320	LOAD USER BASE REGISTER WITH ALL ONE'S.
			IF ANY BIT IS READ BACK THEN LOAD UBR SHOULD WORK.

		1339	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1352	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1368	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1384	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1400	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1416	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1432	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1448	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1464	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1480	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1496	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1512	CHECK OUT USER BASE REGISTER ONE FLOP AT A TIME.
			ON A FAILURE CHECK CORRESPONDING FLOP AND CONTROL SIGNALS

		1527	LOAD USER BASE REGISTER WITH ALL ONE'S AS ADDITIONAL CHECK.

		1543	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 11            
                                                                                                                           SEQ 0021
		1556	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1572	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1588	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1604	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1620	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1636	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO

		1637	CHECK BIT INTERACTION.

		1652	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1668	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1684	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1700	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		1716	LOAD USER BASE REGISTER WITH A FLOATING ZERO
			CHECK BIT INTERACTION.

		*****************************************************************
	1735	TEST PROCESSOR TRAPS
		*****************************************************************

		1748	TEST TRAP 3 TRAP

		1772	TEST PUSHDOWN OVERFLOW TRAP

		1795	TEST OVERFLOW TRAP

DSKEA DECSYSTEM 2020 PAGING HARDWARE DIAGNOSTIC - VER 0,1^              DECDOC VER  00.24   29-MAR-78 15:26:30   PAGE 12            
                                                                                                                           SEQ 0022
		*****************************************************************
	1821	PDL TRAPPING TESTS
		*****************************************************************

		1823	THESE TEST FOR THE PUSHDOWN INSTRUCTIONS INSURE THAT THEY WILL
			INDEED TRAP WHEN AN OVERFLOW OR UNDERFLOW CONDITION OCCURS.
